自控压力电动试压泵
一、主要技术参数型号 | 额定排出压力MPa | 流量L/h | 高压柱塞直径mm | 电机 | 外形尺寸mm 长×宽×高 |
重量Kg | |
高压时 | 低压时 | ||||||
4DSK350/2 | 2 | 350 | 25 | Y90S-4 1.1KW | 680×420×940 | 135 | |
4DSK200/4 | 4 | 200 | 25 | ||||
4DSK170/6.3 | 6.3 | 170 | 22 | ||||
4DSK110/10 | 10 | 110 | 18 | ||||
4DSK70/16 | 16 | 70 | 14 | ||||
4DSK40/25 | 25 | 40 | 380 | 16 | Y90L-4 1.5Kw | 780×450×1090 | 196 |
4DSK30/40 | 40 | 30 | 360 | 14 | |||
4DSK22/63 | 63 | 22 | 350 | 12 | |||
4DSK15/80 | 80 | 15 | 340 | 10 | |||
4DSK15/100 | 100 | 15 | 340 | 10 | |||
4DSK700/4 | 4 | 700 | 45 | Y100L-4 3Kw | |||
4DSK700/6.3 | 6.3 | 700 | 34 | ||||
4DSK550/10 | 10 | 550 | 30 | ||||
4DSK550/16 | 16 | 550 | 22 |
使用方法
请参照海力4K压力自控电动试压泵
上一篇:4DSB电动试压泵
下一编:海力4K/4DSK压力自控试压泵,自控压力试压泵,自控压力电动试压泵