单级高型拉伸器,单向螺栓拉伸器,单油路螺栓拉伸器
1、如需更大拉伸力,外径较小可选择执行化工部标准海力L-S互换型螺栓拉伸器及海力L-B普通型螺栓拉伸器
2、执行重型机械标准负载回缩海力S-C单级高型螺栓拉伸器
3、如以下参数不符合要求可根据实际工况条件及特殊要求定制。需先填写 螺栓工况情况调查表
型号 | 螺纹d | D | H | H1 mim | B1 mim | B mim | d1 | a | α | 活塞 | 压力 | 拉伸力 | |
面积 | 行程 | ||||||||||||
mm | cm2 | mm | Mpa | KN | |||||||||
海力S-C22-27 | M22 | 65 | 161 | 42 | 34 | 34+d2/2 | 53 | 10 | 60° | 17 | 6 | 80-150 | 136 |
M24 | 46 | ||||||||||||
M27 | 52 | ||||||||||||
海力S-C27-33 | M27 | 80 | 177 | 52 | 41 | 41+d2/2 | 66 | 10 | 60° | 21 | 6 | 80-150 | 192 |
M30 | 57 | ||||||||||||
M33 | 63 | ||||||||||||
海力S-C30-39 | M30 | 97 | 206 | 57 | 50 | 50+d2/2 | 76 | 12 | 60° | 37 | 6 | 80-150 | 296 |
M33 | 63 | ||||||||||||
M36 | 69 | ||||||||||||
M39 | 74 | ||||||||||||
海力S-C36-48 | M36 | 114 | 231 | 69 | 58 | 58+d2/2 | 95 | 12 | 60° | 55 | 7 | 80-150 | 440 |
M39 | 74 | ||||||||||||
M42 | 78 | ||||||||||||
M45 | 86 | ||||||||||||
M48 | 92 | ||||||||||||
海力S-C48-60 | M48 | 145 | 288 | 92 | 74 | 74+d2/2 | 120 | 12 | 60° | 83 | 8 | 80-150 | 664 |
M52 | 99 | ||||||||||||
M56 | 107 | ||||||||||||
M60 | 114 | ||||||||||||
海力S-C60-80 | M60 | 180 | 390 | 114 | 92 | 92+d2/2 | 152 | 12 | 60° | 135 | 8 | 80-150 | 1080 |
M64 | 122 | ||||||||||||
M68 | 130 | ||||||||||||
M72×6 | 137 | ||||||||||||
M76×6 | 145 | ||||||||||||
M80×6 | 152 |
上一篇:海力L-SB普通型螺栓拉伸器,单向螺栓拉伸器,单油路螺栓拉伸器
下一编:海力L-R双级高型拉伸器,双级螺栓拉伸器