自锁式千斤顶,螺母自锁千斤顶
海力L-V/CLL自锁式千斤顶(50-1000T) 螺母自锁,安全可靠,长时间支撑重物,大直径镀铬活塞杆设计,负载回缩 | 油压回缩自锁式千斤顶(YCL50-1000T)使用空间较大,并有控制回程要求时可选择,油压回程,操作方便可靠。 |
薄型自锁式千斤顶(海力L-B60-560T)超薄设计用于正常自锁千斤顶无法使用的狭小空间, 单作用液压缸,负载回缩。 | 同步自锁式千斤顶(海力L-V50-1000T)多个自锁式千斤顶同时顶升大体积重物时,通过同步阀进行同时顶升。 | 电动液压千斤顶(50-1000T)液压分离式,用于大吨位物体顶升,加液压锁有保压功能 |
1、也可选取择安装液压锁(保压阀)海力F-V电动液压千斤顶来支撑重物,具有可控回程优点。
2、电动泵站是根据自锁千斤顶顶升速度要求进行选配,具体请查看相应的泵站海力B-V电动泵。
型号 | 吨位T | 行程B-A mm | 本高 A mm |
伸展高度 B mm |
液压缸面积cm2 | 外径 D mm |
活塞杆 直径mm |
重量kg | 旧型号 |
海力L-V50 | 55 | 50 | 164 | 214 | 78.54 | 140 | 100 | 36 | CLL-502 |
海力L-V51 | 100 | 214 | 314 | 40 | CLL-504 | ||||
海力L-V516 | 160 | 274 | 434 | 48 | CLL-506 | ||||
海力L-V52 | 200 | 314 | 514 | 51 | CLL-508 | ||||
海力L-V525 | 250 | 364 | 614 | 56 | CLL-5010 | ||||
海力L-V53 | 300 | 414 | 714 | 61 | CLL-5012 | ||||
海力L-V55 | 500 | 614 | 1114 | 73 | CLL55-500 | ||||
海力L-V56 | 600 | 714 | 1314 | 86 | CLL55-600 | ||||
海力L-V58 | 800 | 914 | 1714 | 98 | CLL55-800 | ||||
海力L-V510 | 1000 | 1114 | 2114 | 103 | CLL55-1000 | ||||
海力L-V100 | 100 | 50 | 187 | 237 | 153.94 | 180 | 140 | 42 | CLL-1002 |
海力L-V101 | 100 | 237 | 337 | 51 | CLL-1004 | ||||
海力L-V1016 | 160 | 297 | 457 | 61 | CLL-1006 | ||||
海力L-V102 | 200 | 337 | 537 | 68 | CLL-1008 | ||||
海力L-V1025 | 250 | 387 | 637 | 76 | CLL-10010 | ||||
海力L-V103 | 300 | 437 | 757 | 85 | CLL-10012 | ||||
海力L-V105 | 500 | 637 | 1157 | 99 | CLL100-500 | ||||
海力L-V106 | 600 | 737 | 1357 | 110 | CLL100-600 | ||||
海力L-V108 | 800 | 937 | 1757 | 132 | CLL100-800 | ||||
海力L-V1010 | 1000 | 1137 | 2137 | 156 | CLL100-1000 | ||||
海力L-V150 | 150 | 50 | 209 | 259 | 254.47 | 230 | 180 | 66 | CLL-1502 |
海力L-V151 | 100 | 259 | 359 | 86 | CLL-1504 | ||||
海力L-V1516 | 160 | 319 | 479 | 91 | CLL-1506 | ||||
海力L-V152 | 200 | 359 | 559 | 113 | CLL-1508 | ||||
海力L-V1525 | 250 | 409 | 659 | 125 | CLL-15010 | ||||
海力L-V153 | 300 | 459 | 759 | 148 | CLL-15012 | ||||
海力L-V155 | 500 | 659 | 1159 | 179 | CLL150-500 | ||||
海力L-V156 | 600 | 759 | 1359 | 206 | CLL150-600 | ||||
海力L-V158 | 800 | 959 | 1759 | 235 | CLL150-800 | ||||
海力L-V1510 | 1000 | 1159 | 2159 | 269 | CLL150-1000 | ||||
海力L-V200 | 200 | 50 | 243 | 293 | 314.15 | 250 | 200 | 104 | CLL2002 |
海力L-V2016 | 160 | 353 | 513 | 138 | CLL2006 | ||||
海力L-V202 | 200 | 393 | 593 | 168 | CLL200-200 | ||||
海力L-V2025 | 250 | 443 | 693 | 183 | CLL20010 | ||||
海力L-V203 | 300 | 493 | 793 | 213 | CLL200-300 | ||||
海力L-V205 | 500 | 693 | 1193 | 245 | CLL200-500 | ||||
海力L-V206 | 600 | 793 | 1393 | 276 | CLL200-600 | ||||
海力L-V208 | 800 | 993 | 1793 | 305 | CLL200-800 | ||||
海力L-V2010 | 1000 | 1193 | 2193 | 342 | CLL200-1000 | ||||
海力L-V280 | 280 | 50 | 249 | 299 | 415.48 | 275 | 230 | 146 | CLL2502 |
海力L-V2816 | 160 | 359 | 519 | 193 | CLL2506 | ||||
海力L-V282 | 200 | 399 | 599 | 223 | CLL280-200 | ||||
海力L-V2825 | 250 | 449 | 699 | 240 | CLL25010 | ||||
海力L-V283 | 300 | 499 | 799 | 275 | CLL280-300 | ||||
海力L-V285 | 500 | 699 | 1199 | 306 | CLL280-500 | ||||
海力L-V286 | 600 | 799 | 1399 | 345 | CLL280-600 | ||||
海力L-V288 | 800 | 999 | 1799 | 385 | CLL280-800 | ||||
海力L-V2810 | 1000 | 1199 | 2199 | 426 | CLL280-1000 | ||||
海力L-V350 | 350 | 50 | 295 | 345 | 490.87 | 320 | 250 | 213 | CLL3002 |
海力L-V3516 | 160 | 405 | 565 | 273 | CLL3006 | ||||
海力L-V352 | 200 | 445 | 645 | 308 | CLL350-200 | ||||
海力L-V3525 | 250 | 495 | 745 | 333 | CLL30010 | ||||
海力L-V353 | 300 | 545 | 845 | 381 | CLL350-300 | ||||
海力L-V355 | 500 | 745 | 1245 | 423 | CLL350-500 | ||||
海力L-V356 | 600 | 845 | 1445 | 474 | CLL350-600 | ||||
海力L-V358 | 800 | 1045 | 1845 | 525 | CLL350-800 | ||||
海力L-V3510 | 1000 | 1245 | 2245 | 566 | CLL350-1000 | ||||
海力L-V430 | 430 | 50 | 335 | 385 | 615.75 | 400 | 280 | 291 | CLL4002 |
海力L-V4316 | 160 | 445 | 605 | 367 | CLL4006 | ||||
海力L-V432 | 200 | 485 | 685 | 409 | CLL430-200 | ||||
海力L-V4325 | 250 | 535 | 785 | 453 | CLL40010 | ||||
海力L-V433 | 300 | 585 | 885 | 503 | CLL430-300 | ||||
海力L-V435 | 500 | 785 | 1285 | 556 | CLL430-500 | ||||
海力L-V436 | 600 | 885 | 1485 | 616 | CLL430-600 | ||||
海力L-V438 | 800 | 1085 | 1885 | 668 | CLL430-800 | ||||
海力L-V4310 | 1000 | 1285 | 2285 | 716 | CLL430-1000 | ||||
海力L-V560 | 565 | 50 | 375 | 425 | 804.24 | 420 | 320 | 427 | CLL5002 |
海力L-V5616 | 160 | 485 | 645 | 517 | CLL5006 | ||||
海力L-V562 | 200 | 525 | 725 | 589 | CLL565-200 | ||||
海力L-V5625 | 250 | 575 | 825 | 619 | CLL50010 | ||||
海力L-V563 | 300 | 625 | 925 | 669 | CLL565-300 | ||||
海力L-V565 | 500 | 825 | 1325 | 719 | CLL565-500 | ||||
海力L-V566 | 600 | 925 | 1525 | 768 | CLL565-600 | ||||
海力L-V568 | 800 | 1125 | 1925 | 826 | CLL565-800 | ||||
海力L-V5610 | 1000 | 1325 | 2325 | 875 | CLL565-1000 | ||||
海力L-V660 | 660 | 50 | 395 | 445 | 1017.88 | 480 | 360 | 497 | CLL6002 |
海力L-V6616 | 160 | 505 | 665 | 613 | CLL6006 | ||||
海力L-V662 | 200 | 545 | 745 | 689 | CLL660-200 | ||||
海力L-V6625 | 250 | 595 | 845 | 730 | CLL60010 | ||||
海力L-V663 | 300 | 645 | 945 | 786 | CLL660-300 | ||||
海力L-V665 | 500 | 845 | 1345 | 835 | CLL660-500 | ||||
海力L-V666 | 600 | 945 | 1545 | 886 | CLL660-600 | ||||
海力L-V668 | 800 | 1145 | 1945 | 936 | CLL660-800 | ||||
海力L-V6610 | 1000 | 1345 | 2345 | 998 | CLL660-1000 | ||||
海力L-V880 | 880 | 50 | 455 | 505 | 1256.63 | 550 | 400 | 761 | CLL8002 |
海力L-V8816 | 160 | 565 | 725 | 821 | CLL8006 | ||||
海力L-V882 | 200 | 605 | 805 | 926 | CLL880-200 | ||||
海力L-V8825 | 250 | 655 | 905 | 1091 | CLL80010 | ||||
海力L-V883 | 300 | 705 | 1005 | 1181 | CLL880-300 | ||||
海力L-V885 | 500 | 905 | 1405 | 1290 | CLL880-500 | ||||
海力L-V886 | 600 | 1005 | 1605 | 1380 | CLL880-600 | ||||
海力L-V888 | 800 | 1205 | 2005 | 1490 | CLL880-800 | ||||
海力L-V8810 | 1000 | 1405 | 2405 | 1586 | CLL880-1000 | ||||
海力L-V1080 | 1080 | 50 | 495 | 545 | 1590.43 | 600 | 450 | 1066 | CLL10002 |
海力L-V10816 | 160 | 605 | 765 | 1239 | CLL10006 | ||||
海力L-V1082 | 200 | 645 | 845 | 1356 | CLL1080-200 | ||||
海力L-V10825 | 250 | 695 | 945 | 1555 | CLL100010 | ||||
海力L-V1083 | 300 | 745 | 1045 | 1686 | CLL1080-300 | ||||
海力L-V1085 | 500 | 945 | 1445 | 1883 | CLL1080-500 | ||||
海力L-V1086 | 600 | 1045 | 1645 | 1996 | CLL1080-600 | ||||
海力L-V1088 | 800 | 1245 | 2045 | 2013 | CLL1080-800 | ||||
海力L-V10810 | 1000 | 1445 | 2445 | 2234 | CLL1080-1000 |
如需油压回缩自锁式千斤顶,可选用YCL自锁式千斤顶。
三、使用方法
1、使用前必须检查各部是否正常。
2、使用时应严格遵守主要参数中的规定,切忌超高超载及偏载,否则当起重高度或起重吨位超过规定时,自锁千斤顶顶部会发生严重漏油。
3、如手动泵体的油量不足时,需先向泵中加入应为经充分过滤后的N32#液压油才能工作。
4、电动泵站请参照海力B-V电动泵使用说明书。
5、重物重心要选择适中,合理选择自锁式千斤顶的着力点,底面要垫平,同时要考虑到地面软硬条件,是否要衬垫坚韧的木材,放置是否平稳,以免负重下陷或倾斜。
6、自锁千斤顶将重物顶升后,应及时用将大螺母从活塞杆顶旋到油缸上面,禁止将自锁千斤顶不旋下大螺母用油压作为支撑使用。
7、几只自锁式千斤顶同时起重时请选用海力L-V型同步自锁千斤顶,除应正确安放自锁顶外,应使用多顶分流阀,且每台自锁顶的负荷应均衡,注意保持起升速度同步。还必须考虑因重量不匀地面可能下陷的情况,防止被举重物产生倾斜而发生危险。
8、使用时先将手动泵的快速接头与顶对接,然后选好位置,将油泵上的放油螺钉旋紧,即可工作。欲使活塞杆下降,将手动油泵手轮按逆时针方向微微旋松,油缸卸荷,活塞杆即逐渐下降。否则下降速度过快将产生危险。
9、起重完后,即可快速取出,但不可用连接的软管来拉动自锁千斤顶。
10、用户使用时千万不要超过额定行程及负荷和偏载,以免损坏自锁顶。
11、使用过程中应避免自锁式千斤顶剧烈振动。
12、自锁千斤顶不适宜在有酸碱,腐蚀性气体的工作场所使用。
四、注意事项
1、使用时如出现空打现象,可先放松泵体上的放油螺钉,将泵体垂直起来头向下空打几下,然后旋紧放油螺钉,即可继续使用。
2、使用时,不得加偏载或超载,以免自锁顶破坏发生危险。 在有载荷时,切忌将快速接头卸下,以免发生事故及损坏机件。
3、本机是用油为介质,必须做好油及本机具的保养工作,以免淤塞或漏油,影响使用效果。
4、新的或久置的自锁式千斤顶,因油缸内存有较多空气,开始使用时,活塞杆可能出现微小的突跳现象,可将自锁顶空载往复运动2-3次,以排除腔内的空气。长期闲置的自锁顶,由于密封件长期不工作而造成密封件的硬化,从而影响自锁千斤顶的使用时间,所以自锁顶在不用时,每月要将自锁千斤顶空载往复运动2-3次。
5、高压油管出厂时经过105Mpa(1050Kgf/cm2)试验。但由于胶管容易老化,故用户需经常检查,一般为六个月,频繁用者为三个月。检查时用87.5Mpa(875Kgf/cm2)试压,如有爆破、凸起,渗漏等现象则不能使用。
6、操作时应严格遵守技术规范,用户要根据使用情况定期检查和保养。
上一篇:CLL自锁顶,自锁千斤顶
下一编:CLR超高压大吨位千斤顶,超高压千斤顶