超高压大吨位千斤顶
一、用途本公司生产的CLR/CLRG超高压千斤顶(超高压大吨位千斤顶),镀铬柱塞,油压回缩,特别在大型工程中,是易操作控制和超高压千斤顶,设计有安全保压装置,内置卸压阀防止过载,以保护大吨位千斤顶以利于安全操作。该装置的连接,采用的是高压胶管和螺纹接头连接,具有使用快捷,并克服快速传统接头漏油缺点主要用于电力、建筑、机械制造、矿山、铁路桥梁、造船等多种行业的设备安装起顶拆卸作业。
1、如需几只电动千斤顶同时起重时请选用海力S-F型同步千斤顶。
2、如需长时间支撑重物请选用海力L-V自锁式千斤顶。
3、空间窄小可选用海力B-V薄型千斤顶或小吨位海力F-R分离式千斤顶。
4、如要求更大规格及行程的大吨位千斤顶,请选用海力F-V电动液压千斤顶。
5、电动油泵站选配是根据千斤顶顶升速度要求进行选配,具体请查看相应的泵站海力B-V电动泵。
建议选用大功率泵站,以适合长时间使用。
二、基本参数
型号 | 吨位T | 行程 B-A mm |
最大承载 能力KN |
柱塞面积cm2 | 液压油容量cm 3 | 本体高 度A mm |
伸展高 度B mm |
外径 D mm |
重量kg | |||
推式 | 拉式 | 推式 | 拉式 | 推式 | 拉式 | |||||||
CLRG/CLR-1002 | 100 | 50 | 915 | 427 | 133.3 | 61.8 | 666.5 | 309 | 172 | 222 | 165 | 27 |
CLRG/CLR-1004 | 100 | 1333 | 618 | 222 | 322 | 33 | ||||||
CLRG/CLR-1006 | 150 | 1999.5 | 927 | 272 | 422 | 37 | ||||||
CLRG/CLR-1008 | 200 | 2666 | 1236 | 322 | 522 | 45 | ||||||
CLRG/CLR-10010 | 250 | 3332.5 | 1545 | 372 | 622 | 51 | ||||||
CLRG/CLR-10012 | 300 | 3999 | 1854 | 422 | 722 | 57 | ||||||
CLRG/CLR-1502 | 150 | 50 | 1360 | 658 | 198 | 95.5 | 990 | 477.5 | 192 | 242 | 205 | 47 |
CLRG/CLR-1504 | 100 | 1980 | 955 | 242 | 342 | 57 | ||||||
CLRG/CLR-1506 | 150 | 2970 | 1432.5 | 292 | 442 | 67 | ||||||
CLRG/CLR-1508 | 200 | 3960 | 1910 | 342 | 542 | 77 | ||||||
CLRG/CLR-15010 | 250 | 4950 | 2387.5 | 392 | 642 | 87 | ||||||
CLRG/CLR-15012 | 300 | 5940 | 2865 | 442 | 742 | 97 | ||||||
CLRG/CLR-2002 | 200 | 50 | 1831 | 871 | 266.5 | 127.6 | 1332.5 | 635 | 210 | 260 | 235 | 67 |
CLRG/CLR-2004 | 150 | 3997.5 | 1905 | 310 | 460 | 92 | ||||||
CLRG/CLR-2006 | 250 | 6662.5 | 3175 | 410 | 660 | 117 | ||||||
CLRG/CLR-2502 | 280 | 50 | 2524 | 1049 | 366.4 | 153 | 1832 | 765 | 237 | 287 | 275 | 105 |
CLRG/CLR-2506 | 150 | 5496 | 2295 | 337 | 487 | 141 | ||||||
CLRG/CLR-25010 | 250 | 9160 | 3825 | 437 | 687 | 177 | ||||||
CLRG/CLR-3002 | 350 | 50 | 3155 | 1058 | 458 | 154 | 2290 | 770 | 350 | 400 | 310 | 204 |
CLRG/CLR-3006 | 150 | 6870 | 2310 | 450 | 600 | 252 | ||||||
CLRG/CLR-30010 | 250 | 11450 | 3850 | 550 | 800 | 300 | ||||||
CLRG/CLR-4002 | 430 | 50 | 3849 | 1324 | 559 | 193 | 2975 | 965 | 380 | 430 | 350 | 281 |
CLRG/CLR-4006 | 150 | 8385 | 2895 | 480 | 630 | 343 | ||||||
CLRG/CLR-40010 | 250 | 13975 | 4825 | 580 | 830 | 405 | ||||||
CLRG/CLR-5002 | 565 | 50 | 5022 | 1715 | 730 | 249 | 3650 | 1245 | 425 | 475 | 400 | 411 |
CLRG/CLR-5006 | 150 | 10950 | 3735 | 525 | 675 | 493 | ||||||
CLRG/CLR-50010 | 250 | 18250 | 6225 | 625 | 875 | 576 | ||||||
CLRG/CLR-6002 | 660 | 50 | 5902 | 2044 | 856.8 | 298 | 4284 | 1490 | 445 | 495 | 430 | 494 |
CLRG/CLR-6006 | 150 | 12852 | 4470 | 545 | 695 | 587 | ||||||
CLRG/CLR-60010 | 250 | 21420 | 7450 | 645 | 895 | 679 | ||||||
CLRG/CLR-8002 | 880 | 50 | 8115 | 2658 | 1179 | 387 | 5895 | 1935 | 495 | 545 | 505 | 760 |
CLRG/CLR-8006 | 150 | 17685 | 5805 | 595 | 745 | 886 | ||||||
CLRG/CLR-80010 | 250 | 29475 | 9675 | 695 | 945 | 1021 | ||||||
CLRG/CLR-10002 | 1080 | 50 | 10089 | 3733 | 1465 | 542 | 7325 | 2710 | 535 | 535 | 560 | 1014 |
CLRG/CLR-10006 | 150 | 21975 | 8130 | 635 | 635 | 1170 | ||||||
CLRG/CLR-100010 | 250 | 36625 | 13550 | 735 | 735 | 1326 |
千斤顶使用说明书请参照电动液压千斤顶使用说明书
电动泵使用说明书请参照电动泵站使用说明书
上一篇:海力L-V/CLL自锁式千斤顶,自锁千斤顶,自锁式顶,螺母自锁千斤顶
下一编:CLS单作用大吨位千斤顶,单动式大吨位液压千斤顶