江苏海力
首页>企业产品>千斤顶>单作用大吨位千斤顶

单作用大吨位千斤顶,大吨位液压千斤顶

大吨位千斤顶 一、用途
本公司生产的CLS/CLSG大吨位千斤顶(单作用大吨位液压千斤顶),单向作用,负载回缩,液压缸能受超过额定负载5%的压力无损伤,顶升能力:50吨-1000吨,特别在大型工程中,是易操作控制和液压千斤顶,内置卸压阀防止过载,以保护千斤顶以利于安全操作。该装置的连接,采用的是高压胶管和螺纹接头连接,具有使用快捷,并克服快速传统接头漏油缺点主要用于电力、建筑、机械制造、矿山、铁路桥梁、造船等多种行业的设备安装起顶拆卸作业。
1、如需几只电动千斤顶同时起重时请选用海力S-F型同步千斤顶
2、如需长时间支撑重物请选用海力L-V自锁式千斤顶
3、空间窄小可选用海力B-V薄型千斤顶或小吨位海力F-R分离式千斤顶
4、如要求更大规格及行程的大吨位千斤顶,请选用海力F-V电动液压千斤顶
5、电动油泵站选配是根据千斤顶顶升速度要求进行选配,具体请查看相应的泵站海力B-V电动泵
建议选用大功率泵站,以适合长时间使用。

二、基本参数
型号 吨位 行程 B-A 有效面积 油量 本体高度 A 伸展高度 B 外径 D 重量
  T mm cm2 cm3 mm mm mm kg
CLSG/CLS-502 50 50 70.9 355 128 178 125 14
CLSG/CLS-504 100 70.9 709 178 278 125 18
CLSG/CLS-506 150 70.9 1064 228 378 125 23
CLSG/CLS-508 200 70.9 1418 278 478 125 28
CLSG/CLS-5010 250 70.9 1773 328 578 125 33
CLSG/CLS-5012 300 70.9 2127 378 678 125 38
CLSG/CLS-1002 100 50 132.7 664 143 193 165 24
CLSG/CLS-1004 100 132.7 1327 193 293 165 32
CLSG/CLS-1006 150 132.7 1991 243 392 165 40
CLSG/CLS-1008 200 132.7 2654 293 493 165 49
CLSG/CLS-10010 250 132.7 3318 343 593 165 58
CLSG/CLS-10012 300 132.7 3981 393 693 165 66
CLSG/CLS-1502 150 50 198.6 993 165 215 205 43
CLSG/CLS-1504 100 198.6 1986 215 315 205 55
CLSG/CLS-1506 150 198.6 2979 265 415 205 69
CLSG/CLS-1508 200 198.6 3972 315 515 205 82
CLSG/CLS-15010 250 198.6 4965 365 615 205 95
CLSG/CLS-15012 300 198.6 5958 415 715 205 108
CLSG/CLS-2002 200 50 265.6 1330 193 243 235 66
CLSG/CLS-2006 150 265.6 3989 293 443 235 101
CLSG/CLS-20010 250 265.6 6648 393 643 235 136
CLSG/CLS-2502 250 50 366.1 1832 193 243 275 90
CLSG/CLS-2506 150 366.1 5496 293 443 275 137
CLSG/CLS-25010 250 366.1 9160 393 643 275 184
CLSG/CLS-3002 300 50 456.2 2281 235 285 310 137
CLSG/CLS-3006 150 456.2 6843 335 485 310 198
CLSG/CLS-30010 250 456.2 11405 435 685 310 258
CLSG/CLS-4002 400 50 559.9 2800 265 315 350 200
CLSG/CLS-4006 150 559.9 8399 365 515 350 275
CLSG/CLS-40010 250 559.9 13998 465 715 350 352
CLSG/CLS-5002 500 50 731.1 3656 295 345 400 289
CLSG/CLS-5006 150 731.1 10967 395 545 400 390
CLSG/CLS-50010 250 731.1 18278 495 745 400 489
CLSG/CLS-6002 600 50 854.8 4277 310 360 430 350
CLSG/CLS-6006 150 854.8 12830 410 560 430 465
CLSG/CLS-60010 250 854.8 21383 510 760 430 582
CLSG/CLS-8002 800 50 1176.9 5882 355 405 505 549
CLSG/CLS-8006 150 1176.9 17645 455 605 505 709
CLSG/CLS-80010 250 1176.9 29408 555 805 505 870
CLSG/CLS-10002 1000 50 1466.4 7329 385 435 560 729
CLSG/CLS-10006 150 1466.4 21986 485 635 560 921
CLSG/CLS-100010 250 1466.4 36643 585 835 560 1113

千斤顶使用说明书请参照电动液压千斤顶使用说明书
电动泵使用说明书请参照电动泵站使用说明书




上一篇:CLR超高压大吨位千斤顶,超高压千斤顶
下一编:海力W-D76/DGWT/DWQJ滚动式弯管机,滚动弯管机,多功能滚动式弯管机
主要产品大类
版权(c) hynew®海力·扬子工具®集团
电话:4008-651-888 0523-86866573