手动千斤顶,单作用千斤顶,手动液压千斤顶
海力F-C5-100T单作用千斤顶,手动千斤顶,小吨位 | 电动液压千斤顶(50-1000T)液压分离式,用于大吨位物体顶升 |
同步千斤顶(海力S-F/TRC/TDYG5-1000T)顶升大体积重物时,多个千斤顶通过多顶同步阀同时顶升重物,TRC/TDYG是旧型号 | 同步顶升系统PLC电脑控制同步顶升,同步精度0.5mm | 同步顶升系统施工现场视频 |
本公司生产的海力F-C系列手动千斤顶(手动液压千斤顶、单动式千斤顶、单作用千斤顶)一般行程较短,吨位小,配置手动油泵,就可以对一些小吨位物体进行顶升,具有使用方便时间长的特点。设计有安全保压装置,内置卸压阀防止过载,以保护千斤顶以利于安全操作。该装置的连接采用的是高压胶管和螺纹接头连接,具有使用快捷,并克服快速传统接头漏油缺点主要用于电力、建筑、机械制造、矿山、铁路桥梁、造船等多种行业的设备安装起顶拆卸作业。
1、如需几只电动千斤顶同时起重时请选用海力S-F型同步千斤顶。
2、如需长时间支撑重物请选用海力L-V自锁式千斤顶。
3、空间窄小可选用海力B-V薄型千斤顶。
4、如要求更大规格及行程的大吨位千斤顶,请选用海力F-V电动液压千斤顶或小吨位海力F-R分离式千斤顶。
5、电动油泵站选配是根据千斤顶顶升速度要求进行选配,具体请查看相应的泵站YSB手动泵或海力B-V系列电动泵。建议选用大功率泵站,以适合长时间使用。
二、基本参数
型号 | 吨位T | 行程 B-A mm |
液压缸有效 面积cm2 |
液压油 溶量cm3 |
本体 高度 A mm |
伸展 高度 B mm |
外径 D mm |
重量Kg | 型号 |
海力F-C50 | 5 | 16 | 6.4 | 10 | 41 | 57 | 59 | 1 | JRC/RC-50 |
海力F-C51 | 25 | 6.4 | 16 | 110 | 136 | 38 | 1 | JRC/RC-51 | |
海力F-C53 | 76 | 6.4 | 49 | 165 | 241 | 38 | 1.5 | JRC/RC-53 | |
海力F-C55 | 127 | 6.4 | 81 | 216 | 343 | 38 | 1.9 | JRC/RC-55 | |
海力F-C57 | 178 | 6.4 | 114 | 273 | 451 | 38 | 2.4 | JRC/RC-57 | |
海力F-C59 | 232 | 6.4 | 148 | 324 | 556 | 38 | 2.8 | JRC/RC-59 | |
海力F-C101 | 10 | 25 | 14.4 | 36 | 90 | 115 | 57 | 1.8 | JRC/RC-101 |
海力F-C102 | 54 | 14.4 | 78 | 121 | 176 | 57 | 2.3 | JRC/RC-102 | |
海力F-C104 | 105 | 14.4 | 151 | 171 | 276 | 57 | 3.3 | JRC/RC-104 | |
海力F-C106 | 156 | 14.4 | 225 | 248 | 403 | 57 | 4.4 | JRC/RC-106 | |
海力F-C108 | 203 | 14.4 | 292 | 298 | 502 | 57 | 5.4 | JRC/RC-108 | |
海力F-C1010 | 257 | 14.4 | 370 | 349 | 607 | 57 | 6.4 | JRC/RC-1010 | |
海力F-C1012 | 305 | 14.4 | 439 | 400 | 705 | 57 | 6.8 | JRC/RC-1012 | |
海力F-C1014 | 356 | 14.4 | 513 | 451 | 806 | 57 | 8.2 | JRC/RC-1014 | |
海力F-C151 | 15 | 25 | 20.3 | 51 | 124 | 149 | 70 | 3.3 | JRC/RC-151 |
海力F-C152 | 51 | 20.3 | 104 | 149 | 200 | 70 | 4.1 | JRC/RC-152 | |
海力F-C154 | 102 | 20.3 | 207 | 200 | 302 | 70 | 5 | JRC/RC-154 | |
海力F-C156 | 152 | 20.3 | 309 | 272 | 424 | 70 | 6.8 | JRC/RC-156 | |
海力F-C158 | 203 | 20.3 | 412 | 322 | 526 | 70 | 8.2 | JRC/RC-158 | |
海力F-C1510 | 254 | 20.3 | 516 | 373 | 627 | 70 | 9.5 | JRC/RC-1510 | |
海力F-C1512 | 305 | 20.3 | 619 | 424 | 729 | 70 | 10.9 | JRC/RC-1512 | |
海力F-C1514 | 356 | 20.3 | 723 | 475 | 830 | 70 | 11.8 | JRC/RC-1514 | |
海力F-C251 | 25 | 25 | 33.2 | 83 | 140 | 165 | 86 | 5.9 | JRC/RC-251 |
海力F-C252 | 51 | 33.2 | 169 | 165 | 216 | 86 | 6.4 | JRC/RC-252 | |
海力F-C254 | 102 | 33.2 | 339 | 216 | 318 | 86 | 8.2 | JRC/RC-254 | |
海力F-C256 | 159 | 33.2 | 528 | 273 | 432 | 86 | 10 | JRC/RC-256 | |
海力F-C258 | 210 | 33.2 | 697 | 324 | 533 | 86 | 12.3 | JRC/RC-258 | |
海力F-C2510 | 260 | 33.2 | 863 | 375 | 635 | 86 | 14.1 | JRC/RC-2510 | |
海力F-C2512 | 311 | 33.2 | 1033 | 425 | 737 | 86 | 16.3 | JRC/RC-2512 | |
海力F-C2514 | 362 | 33.2 | 1202 | 476 | 838 | 86 | 17.1 | JRC/RC-2514 | |
海力F-C308 | 30 | 210 | 41.9 | 880 | 387 | 597 | 102 | 18.1 | JRC/RC-308 |
海力F-C502 | 50 | 51 | 71.3 | 364 | 176 | 227 | 127 | 15 | JRC/RC-502 |
海力F-C504 | 102 | 71.3 | 727 | 227 | 329 | 127 | 19.1 | JRC/RC-504 | |
海力F-C506 | 159 | 71.3 | 1134 | 283 | 441 | 127 | 23.2 | JRC/RC-506 | |
海力F-C5013 | 337 | 71.3 | 2403 | 461 | 797 | 127 | 37.7 | JRC/RC-5013 | |
海力F-C756 | 75 | 156 | 102.6 | 1601 | 286 | 441 | 146 | 29.5 | JRC/RC-756 |
海力F-C7513 | 334 | 102.6 | 3427 | 492 | 826 | 146 | 59 | JRC/RC-7513 | |
海力F-C1006 | 100 | 168 | 133.2 | 2238 | 357 | 526 | 178 | 59 | JRC/RC-1006 |
海力F-C10010 | 260 | 133.2 | 3463 | 449 | 710 | 178 | 72.6 | JRC/RC-10010 |
三、使用方法及注意事项
手动千斤顶使用说明书请参照手动液压千斤顶使用说明书
上一篇:RC单作用油缸,单动式油缸
下一编:RCH空心千斤顶,空心顶,穿心千斤顶